Listado de abreviaturas muy utilizadas en Electrónica.
Documentación en inglés:
Documentación en español / inglés:
– | Terminal o Polo Negativo |
+ | Terminal o Polo Positivo |
A | Amperio / Amperímetro / Anodo de diodo |
AA | Formato de pila cilíndrica de 1.5V |
AAA | Formato de pila cilíndrica de 1.5V |
AC | Corriente Alterna |
ADJ | Ajuste |
Ah | Amperios por Hora. Capacidad de Carga de Baterías Eléctricas. |
ALIM | Alimentación |
ALM | Alarma |
Amp | Amplificador |
AT | Alta Tensión (>1.000 VAC / >1500 VDC) |
AUX | Entrada Auxiliar de Sonido |
B | Terminal Base en un Transistor |
BAT | Batería |
BNC | Tipo de Conector |
Br | Bridge / Puente rectificador |
BT | Baja Tensión (<=1.000VAC / <=1500VDC) |
BTN | Botón / Pulsador |
CA | Corriente Alterna |
C | Condensador / Terminal Colector en un Transistor |
CC | Corriente Continua |
CER | Cerámico |
CI | Circuito Integrado |
CMOS | Semiconductor de metal-oxido complementario |
CONT | Contador |
CH | Bobina (Choque) |
CHAS | Chasis / Carcasa |
D | Diodo / Terminal de Drenaje de transistor tipo MOS |
DB | Familia de conectores |
DC | Corriente Continua / Corriente Directa |
DIN | Tipos de conectores / Normalización Industrial Alemana |
DIP – DIL | Tipo de encapsulado con dos filas de conexiones |
DOWN | Descendente / Bajar |
DPDT | Conmutador de Doble Polo y Doble Corte (Double Pole Double Throw) |
DPST | Conmutador de Doble Polo y Simple Corte (Double Pole Single Throw) |
Dz | Diodo Zener |
E | Terminal Emisor en un Transistor |
E/S | Entrada – Salida (I/O) |
F o Fus | Fusible |
FET | Transistor de Efecto de Campo |
FO | Fibra óptica |
G | Generador / Puerta / Ganancia |
Ge | Germanio |
GND | Masa |
HIGH o H | Estado Alto de señal digital |
Hfe | Ganancia en corriente de un transistor. Hfe = Ic / Ib |
HV | Alto Voltaje |
Hz | Frecuencia en Hercios |
Ib | Intensidad de base de un transistor |
IC | Circuito Integrado |
Ic | Intensidad de colector de un transistor |
Icc | Corriente de alimentación |
Ie | Intensidad de emisor de un transistor |
IEC | International Electrotechnical Commission |
IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
IGFET | Transistor de campo de compuerta aislada |
IND | Indicador |
INT | Interruptor |
Ios | Corriente de salida en cortocircuito |
ISO | Organización Internacional de Normalización |
J | Jack |
JFET | Transistor de Efecto de Campo de Unión |
K | Cátodo de diodo |
Kwh | KiloWatio x hora. Medida de Potencia Eléctrica / Contador de corriente |
L | Bobina / Lámpara / Carga |
LOW o L | Estado Bajo de señal digital |
LPF | Filtro Pasa Bajos |
LASCR | Rectificador de silicio controlado por luz |
LC | Conjunto de Bobina y Condensador. Circuito resonante |
LCD | Display de Cristal Líquido |
LDR | Resistencia dependiente de la Luz |
LED | Diodo Emisor de Luz |
Li-MH | Litio-Metal Hidruro (Tipo de Batería) |
Log | Logarítmico / Escala Logarítmica |
LSI | Alta escala de integración de circuito electrónico |
M o MOT | Motor |
MAG | Magnético |
MOS | Semiconductor de Metal-Oxido |
MOSFET | Transistor de Efecto de Campo de Metal-Oxido Semiconductor |
MSI | Media escala de integración de circuito electrónico |
N | Terminal Negativo / Neutro de linea eléctrica Corriente Alterna |
N/C | Terminal No Conectado |
NA | Contacto Normalmente Abierto |
NC | Contacto Normalmente Cerrado |
NFET | Transistor de Efecto de Campo de Canal N |
NO | Contacto Normalmente Abierto (Open) |
NPN | Transistor NPN |
Ni-Cd | Niquel-Cadmio (Tipo de Batería) |
Ni-MH | Niquel-Metal Hidruro (Tipo de Batería) |
NTC | Resistencia dependiente de temperatura con coeficiente negativo |
Ω | Ohmio. Medida de Resistencia Eléctrica |
ICP | Circuito de protección de sobrecorriente |
OFF | Apagado |
ON | Encendido |
OPAMP o OP | Amplificador Operacional |
OPT | Optoacoplador |
P | Potenciometro / Pulsador / Pulso / Terminal Positivo |
PCB | Placa de Circuito Impreso (Printed Circuit Board) |
PD | Disipación de Calor |
P/N | Número de Pieza |
PFET | Transistor de Efecto de Campo de canal P |
PNP | Transistor PNP |
PP | Valor Pico a Pico en señal alterna |
PR | Puente Rectificador |
PTC | Resistencia dependiente de temperatura con coeficiente positivo |
PXI | Extensiones PCI para instrumentación |
Q | Transistor |
R | Resistencia |
R-S-T | Fases de la corriente alterna trifásica |
Rc | Resistencia de carga |
RCA | Tipo de conector |
REF | Referencia |
REG | Regulador |
RF | Radio Frecuencia. |
RJ | Tipo de conector |
RL | Relé (o Relevador) |
r.p.m. | Revoluciones por minuto |
RTD | Sensor de Temperatura de tipo Resistivo |
RX | Terminal de Recepción en comunicación Serie |
S | Conmutador / Fuente (Surtidor) en transistores MOS |
SE | Señal de Error |
S/N | Número de Serie |
SAI | Sistema de Alimentación Ininterrumpida |
SCART | Euroconector |
SCR | Rectificador controlado de silicio |
SCS | Conmutador controlado de silicio |
Si | Silicio |
SMD | Componente Electrónico de Montaje en Superficie |
SNSR | Sensor |
SPDT | Conmutador de Simple Polo y Doble Corte (Single Pole Double Throw) |
SPST | Conmutador de Simple Polo y Simple Corte (Single Pole Single Throw) |
SSI | Pequeña escala de integración de circuito electrónico |
SW | Conmutador o Interruptor (Switch) |
T o Tr | Transformador / Transistor |
TEMP | Temperatura |
TERM | Terminal |
Thr o Thms | Termistor |
Tir | Tiristor |
Topr | Temperatura de operación |
TRIG | Trigger / Disparo |
TX | Terminal de Transmisión en comunicación Serie |
UJT | Transistor de tipo Uniunión |
UP | Ascendente / Subir |
UPS | Sistema de alimentación ininterrumpida |
V | Voltio / Voltímetro |
VAC | Voltios de Tensión Alterna |
VAr | Voltamperio reactivo. Unidad de medida de Potencia Reactiva |
VArh | Voltamperio reactivo x hora. Contador de Energia Reactiva |
Vbe | Tensión entre base y emisor de transistor |
Vc | Voltaje de Control |
Vcb | Tensión entre colector y base de transistor |
Vcc o Vdc | Tensión de Alimentación en Corriente Continua |
Vce | Tensión entre colector y emisor de transistor |
VDC | Voltios de Tensión Continua |
VDR | Varistor (Resistencia dependiente de la Tensión) |
Vef | Valor Eficaz de una Tensión (voltaje) |
Vent | Tensión de entrada |
VLSI | Muy alta escala de integración |
Vpp | Tensión Pico a Pico de señal alterna / Tensión de Programación en memorias EPROM. |
Vref | Tensión de referencia |
Vsal | Tensión de salida |
W | Vatio / Watio / Watímetro |
XT | Cristal piezoeléctrico |
Y | Cristal piezoeléctrico |
Z | Impedancia |
Que significa abreviaturas d6 y d7
ALFREDO, en sistema digitales D6 y D7 suelen representar los pines/bits 6 y 7 de un puerto I/O.
Que significa ST,STOP,TAIL,H LP RH LO, H LP LH LO, H LP LH HI,H LP RH HI, FR FOG
un componente PR302 que viene siendo
Puente rectificador
que significa lp en la tarjeta de una bateria de laptop?
buscaba para ver que signifca Y1 estaba revisando mi raton y vi una pista que decia Led, R3 y Y1
Led se que es un bombillo y R3 se que es resistenca Numero 3 pero Y1 ni idea me gustaria publicar una foto pero nose puede
[Y] es para representar un cristal piezoelectrico
Gracias KARLOX. He añadido la abreviatura Y.
que significa MK y SS?
Que significan las siglas T1,L1,N1 y H1 en una placa de circuito integrado?
Hola LINO. Si se trata de una placa para manejar potencia eléctrica (230 o 400 voltios) es muy posible que N1 y L1 sean las entradas de Fase y Neutro.
Saludos : que significa en una cassette de calibración Speed y flutter, speed ; es velocidad , flutter es aleteo , pero que significa aleteo , frecuencia Hz ???. Gracias de antemano.
Que significa lb en la placa de una tarjeta de video me la entregaron pero le desprendieron componentes es smd respondanme pliss
Que significa JP?
En un cargador de una Laptop en cuento ID, VO, GND LA ÚLTIMA SE QUE ES MASA LA OTRA DOS NOBDE
Estas nomenclaturas en una mother board PL5 y un RH247 que significan?
en un marcador de temperatura de un coche ingles/americano pone en unos polos: LT y SEND, sabeis a que conectores corresponde.
Que significa BA+ BA- Y BAt1
que significan las siglas LCt .
SI ME PUEDE ORIENTAR EN UN COMPONENTE SMD CON LA SIGLAS MAG
que significa la abreviatura RFN y RFP en los pines de un circuito integrado para radio comunicaciones. gracias.
gracias me ayudara
Esta pagina me pude ayudar mucho para mis proximas clases online
Esta página nos pueden ayudar mucho para guiarnos y comprender un poco más del tema .
Me va ayudar para aprender más
Que significa SP R y SP L en un plano
Buenas que significado tienen las siglas
VCC
GDN
SW
MIN